Рейтинг 2022-2023
МЕСТО УЧАСТНИК ГОРОД КЛУБ 11.12.2022 19.02.2023 Общий Рейтинг
1 Верховинина Кира Москва ТDanceStudio 15,58 12,76 28,34
2 Тарасов Михаил Москва ТDanceStudio 6,03 11,90 17,93
3 Ли Эмилия Москва ТDanceStudio 6,93 8,79 15,72
4 Буценко Алиса Москва ТDanceStudio 12,86 12,86
5 Шишкина Елизавета Москва Сокол 5,00 7,39 12,39
6 Попова Настасья Москва ТDanceStudio 11,91 11,91
7 Маркина Милана Москва Сокол 11,00 11,00
8 Шайдуллина Амелия Москва ТDanceStudio 4,18 6,78 10,96
9 Яловая Алена Москва Сокол 2,42 7,57 9,99
10 Толкунова Мария Москва Сокол 9,93 9,93
11 Тарасов Марк Москва ТDanceStudio 4,83 5,11 9,93
12 Данилова Яна Москва AZ Dance 9,17 9,17
13 Чеботарева Анна Москва Dance City 7,41 7,41
14 Балаян Анжелика Москва AZ Dance 7,34 7,34
15 Бояринова Эвелина Москва Астерия 7,32 7,32
16 Афанасьева Ева Москва ТDanceStudio 3,52 3,74 7,25
17 Журавлева Ульяна Москва ТСК Екатерининский квартал 6,83 6,83
18 Терещенкова Виктория Москва Сокол 3,19 3,47 6,66
19 Китченко София Москва Махаон 6,58 6,58
20 Гусейнова Диана Москва Dance City 6,25 6,25
21 Масленникова Мира Москва Школа танцев Виталия Сурмы 6,24 6,24
22 Фролова Елизавета Москва AZ Dance 5,87 5,87
23 Фирсов Тимофей Москва ТDanceStudio 5,44 5,44
24 Лисов Тимофей Москва Сокол 5,08 5,08
25 Поликарпов Семен Москва Сокол 4,62 4,62
26 Корнеева Кира Москва ТDanceStudio 4,60 4,60
27 Бойко Варвара Москва СССР 3,94 3,94
28 Лихачева Алиса Москва СССР 3,37 3,37
29 Семинюк Софья Москва СССР 2,49 2,49
30 Самагнезд Анна Москва СССР 2,30 2,30
31 Жукова Таисия Москва СССР 2,20 2,20
МЕСТО ПАРТНЕР ПАРТНЕРША ГОРОД КЛУБ 11.12.2022 19.02.2023 Общий Рейтинг
1 Воронцов Матвей Сентюшкина Афина Москва Сокол 7,00 7,71 14,71
2 Бронштейн Семен Сызранцева Василиса Москва СССР 3,68 8,26 11,94
3 Гуленко Владимир Масленникова Мира Москва Школа танцев Виталия Сурмы 7,25 7,25
4 Лисов Тимофей Новикова Ладислава Москва Сокол 5,08 5,08
5 Журавлев Платон Купина Ульяна Москва ТСК Екатерининский квартал 2,00 2,00
МЕСТО УЧАСТНИК ГОРОД КЛУБ 11.12.2022 19.02.2023 Общий Рейтинг
1 Салеева Алсу Москва ТDanceStudio 11,64 12,96 24,60
2 Семенова Мария Москва ТDanceStudio 10,62 12,77 23,39
3 Пузачев Роман Москва ТDanceStudio 8,63 14,65 23,28
4 Волкова Дарья Москва ТDanceStudio 10,44 12,74 23,18
5 Локтева Татьяна Москва ТDanceStudio 9,36 10,83 20,18
6 Пономарева София Москва ТDanceStudio 7,38 12,81 20,18
7 Плужникова Алена Москва Сокол 9,73 9,73 19,46
8 Степина Мария Москва ТDanceStudio 10,23 8,82 19,05
9 Тесленко-Мак Фадден Виктория Москва ТDanceStudio 12,56 6,00 18,56
10 Шалофаст Александра Москва Сокол 8,93 9,10 18,03
11 Леонтьева Софья Москва ТDanceStudio 9,29 7,36 16,66
12 Мутавчук Ангелина Москва Сокол 6,17 9,64 15,81
13 Иванова Злата Москва Линия Танца 7,95 7,67 15,62
14 Зайцева Виктория Москва Сокол 7,22 8,23 15,45
15 Бачинская Александра Москва Астерия 7,59 7,36 14,95
16 Шпак Елизавета Москва Сокол 6,24 7,84 14,08
17 Широков Глеб Москва ТDanceStudio 7,15 6,68 13,84
18 Потехина Ирина Москва ТDanceStudio 4,88 8,80 13,67
19 Туранова Виктория Москва ТDanceStudio 5,61 7,89 13,49
20 Яловой Дмитрий Москва Сокол 4,23 8,78 13,01
21 Щеголькова Варвара Москва Сокол 5,38 6,55 11,93
22 Соловьёва София Москва ТDanceStudio 11,90 11,90
23 Скелли Екатерина-Ева Москва ТDanceStudio 11,51 11,51
24 Вецель Беатрис Москва ТDanceStudio 11,24 11,24
25 Лебедева Агата Москва ТDanceStudio 10,71 10,71
26 Сякина Ксения Москва Астерия 6,04 4,64 10,68
27 Батурина Катерина Москва Сокол 10,62 10,62
28 Маркина Милана Москва Сокол 10,55 10,55
29 Мурашова Алиса Москва Линия Танца 5,26 5,19 10,45
30 Терещенкова Елизавета Москва Сокол 5,20 4,00 9,20
31 Кулькова Анастасия Москва ТDanceStudio 7,92 7,92
32 Подымова Анастасия Москва Сокол 4,27 3,57 7,84
33 Саакян Марина Москва СССР 3,69 3,83 7,51
34 Бурлис Кристина Москва Сокол 3,55 3,93 7,48
35 Ланина Ирина Москва Сокол 6,73 6,73
36 Романова Камилла Москва Школа танцев Виталия Сурмы 6,61 6,61
37 Лысенкова Мария Москва ТDanceStudio 6,46 6,46
38 Смирнова Елизавета Москва Dance City 5,86 5,86
39 Алпатов Александр Москва Сокол 5,73 5,73
40 Туркина Мария Москва Линия Танца 5,73 5,73
41 Бабкина Алиса Москва Школа танцев Виталия Сурмы 5,51 5,51
42 Теплова Аглая Москва Сокол 5,51 5,51
43 Гарбуз Аста Москва Сокол 5,40 5,40
44 Артемьева Анна Москва AZ Dance 5,28 5,28
45 Китченко София Москва Махаон 5,00 5,00
46 Корнева Ольга Москва СССР 4,50 4,50
47 Фриндт Алёна Москва Астерия 4,25 4,25
48 Контарь Фаина Москва AZ Dance 4,11 4,11
49 Черкасова Софья Москва Астерия 4,05 4,05
50 Макарова Таисия Москва СССР 3,90 3,90
51 Громов Тимофей Тверь Вдохновение Тверь 3,75 3,75
52 Ткачев Андрей Москва Сокол 3,59 3,59
53 Сазонова Александра Москва Сокол 3,58 3,58
54 Ужегова Анисия Тверь Вдохновение Тверь 3,54 3,54
55 Раенко Кира Москва Сокол 3,52 3,52
56 Моисеева Кира Москва ТDanceStudio 3,50 3,50
57 Лезник Олег Москва неизвестно 3,40 3,40
58 Гаврилова Мария Москва Сокол 3,39 3,39
59 Ковалёва Ксения Москва СССР 3,20 3,20
60 Кускунова Дарья Москва Сокол 3,19 3,19
61 Маторина Виктория Москва Сокол 3,17 3,17
62 Шульдякова Дарья Москва Астерия 3,13 3,13
63 Андреева Вера Москва Сокол 3,10 3,10
64,5 Курган Дарья Москва Астерия 2,80 2,80
64,5 Фокина Юлия Москва СССР 2,80 2,80
66 Негоица София Москва Астерия 2,67 2,67
67 Лазарев Михаил Москва Астерия 2,53 2,53
68 Ромазанов Мартин Москва СССР 2,50 2,50
69 Содатова Ирина Москва Астерия 2,40 2,40
МЕСТО ПАРТНЕР ПАРТНЕРША ГОРОД КЛУБ 11.12.2022 19.02.2023 Общий Рейтинг
1 Широков Глеб Тесленко-Мак Фадден Виктория Москва ТDanceStudio 10,00 10,30 20,30
2 Медведев Юрий Плужникова Алена Москва Сокол 7,28 12,32 19,60
3 Казинцев Алексей Крылова Василиса Москва Клуб №1 8,04 8,17 16,21
4 Лях Пётр Ешкалова Анастасия Москва, Зеленоград Школа танцев Виталия Сурмы 10,88 10,88
5 Яковлев Пётр Саакян Марина Москва ТDanceStudio 6,48 4,18 10,65
6 Нигматзянов Алан Полякова Эрика Москва ТDanceStudio 10,61 10,61
7 Дедов Елисей Александрова Виктория Москва Dance Glory 8,46 8,46
8 Горчица Илья Толкунова Мария Москва Сокол 6,38 6,38
9 Алпатов Александр Сазонова Александра Москва Сокол 4,89 4,89
10 Яловой Дмитрий Шпак Елизавета Москва Сокол 4,49 4,49
11 Куфтинов Дмитрий Шарова Полина Москва Априори 4,42 4,42
12 Руденцов Савелий Разумова Екатерина Москва СССР 4,13 4,13
13 Ромазанов Мартин Хокина Юлия Москва СССР 3,00 3,00
14 Редько Борис Бачинская Александра Москва Астерия 2,65 2,65
15 Алпатов Александр Подымова Анастасия Москва Сокол 0,33 0,33
МЕСТО УЧАСТНИК ГОРОД КЛУБ 11.12.2022 19.02.2023 Общий Рейтинг
1 Колюгаева Екатерина Москва Сокол 11,69 11,19 22,88
2 Котова Ева Москва Сокол 11,27 11,25 22,52
3 Медведев Евгений Москва Сокол 9,82 9,49 19,31
4 Уткина Дарья Москва Сокол 9,02 9,86 18,89
5 Политова София Москва ТDanceStudio 9,52 8,83 18,35
6 Морозова Евгения Москва Сокол 6,58 9,70 16,28
7 Гурина Елизавета Москва ТDanceStudio 5,42 9,72 15,14
8 Контимирова Кира Москва Астерия 5,38 9,25 14,63
9 Манукян Софина Москва ТDanceStudio 5,37 8,98 14,35
10 Титович Елена Москва ТDanceStudio 4,57 9,48 14,05
11 Новикова Вероника Москва Сокол 6,79 5,68 12,47
12 Ветошных Анна Москва Сокол 6,38 5,62 12,00
13 Широкова Дарья Москва ТDanceStudio 9,78 9,78
14 Зайцева Дарья Москва ТDanceStudio 9,62 9,62
15 Суховская Полина Москва ТDanceStudio 8,47 8,47
16 Аймалетдинова Алина Москва Сокол 7,79 7,79
17 Зайцева Анна Москва ТDanceStudio 7,77 7,77
18 Коломийченко Мария Москва Астерия 3,80 3,94 7,74
19 Трофимова София Москва Сокол 7,56 7,56
20 Скелли Екатерина Ева Москва ТDanceStudio 6,76 6,76
21 Жорина Виталия Москва Сокол 5,00 5,00
22 Воронкова Маргарита Москва Dance City 4,14 4,14
23 Цибарева Анастасия Тверь Вдохновение Тверь 3,39 3,39
24 Джошгунер Мелиса Москва СССР 2,88 2,88
25 Кондраткова Александра Москва Астерия 2,40 2,40
26 Айцзэцзы Илин Москва ТDanceStudio 1,75 1,75
27 Ян Веньбо Москва ТDanceStudio 1,12 1,12
28 Кузнецова Елизавета Москва СССР 0,50 0,50
МЕСТО ПАРТНЕР ПАРТНЕРША ГОРОД КЛУБ 11.12.2022 19.02.2023 Общий Рейтинг
1 Слатов Вячеслав Королева Екатерина Москва СССР 3.00 3.00