МЕСТО | УЧАСТНИК | ПАРТНЕРША | ГОРОД | КЛУБ | 12/12/2021 | 2/20/2022 | Общий Рейтинг | |||
1 | Михайлова Анастасия | Москва | Tdancestudio | 7,60 | 13,34 | 20,93 | ||||
2 | Бондарева Елизавета | Москва | Импульс | 8,49 | 8,66 | 17,15 | ||||
3 | Глотова Мелисса | Москва | Махаон | 7,81 | 7,71 | 15,52 | ||||
4 | Газазян Ева | Москва | Импульс | 11,52 | 11,52 | |||||
5 | Галанцева Ирина | Москва | Импульс | 10,23 | 10,23 | |||||
6 | Толкунова Мария | Москва | Сокол | 10,09 | 2,42 | 10,09 | ||||
7 | Бояринова Эвелина | Москва | Астерия | 9,97 | 9,97 | |||||
8 | Крылова Василиса | Москва | Клуб N1 | 9,13 | 9,13 | |||||
9 | Романова Елизавета | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 9,00 | 9,00 | |||||
10 | Михайлова Дарья | Москва | Импульс | 8,43 | 11,75 | 8,43 | ||||
11 | Лях Варвара | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 8,37 | 8,37 | |||||
12 | Кулькина Мария | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 7,92 | 7,92 | |||||
13 | Фролова Елизавета | Москва | AzDance | 7,70 | 7,70 | |||||
14 | Воронцов Матвей | Москва | Сокол | 7,21 | 7,21 | |||||
15 | Булаева Евгения | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 7,19 | 9,89 | 7,19 | ||||
16 | Ларина Полина | Москва | Dance Style | 6,86 | 6,86 | |||||
17 | Титова Анастасия | Москва | Махаон | 6,50 | 6,50 | |||||
18 | Казачкова Варвара | Москва | AzDance | 6,48 | 6,48 | |||||
19 | Лисов Тимофей | Москва | Сокол | 5,94 | 5,94 | |||||
20 | Сундикова Есения | Москва | Линия Танца | 5,64 | 5,64 | |||||
21 | Зубаирова Виктория | Москва | Импульс | 5,29 | 11,16709957 | 5,29 | ||||
22 | Верховинина Кира | Москва | Tdancestudio | 4,58 | 7,35 | 4,58 | ||||
23 | Домарева Вероника | Москва | Импульс | 4,56 | 4,56 | |||||
24 | Веткасов Андрей | Москва | Сокол | 4,43 | 4,43 | |||||
25 | Самылова Ярослава | Москва | Tdancestudio | 4,33 | 8,66 | 4,33 | ||||
26-27 | Сурмач Софья | Москва | Линия танца | 3,65 | 3,65 | |||||
26-27 | Гражданкина Майя | Москва | Линия танца | 3,65 | 3,65 | |||||
28 | Мерзлякова Валерия | Москва | Линия танца | 3,60 | 3,60 | |||||
29 | Горюнова Екатерина | Москва | Импульс | 1,25 | 1,25 | |||||
30 | Горчица Илья | Москва | Сокол | 0,65 | 0,65 | |||||
31-33 | Сурова София | Москва | Астерия | 0,50 | 0,50 | |||||
31-33 | Кочнева Юлия | Москва | Астерия | 0,50 | 0,50 | |||||
31-33 | Быковская Эмилия | Москва | Астерия | 0,50 | 0,50 |
МЕСТО
|
ПАРТНЕР
|
ПАРТНЕРША
|
ГОРОД
|
КЛУБ
|
12/12/2021
|
2/20/2022
|
Общий Рейтинг
|
|||
1 | Горчица Илья | Толкунова Мария | Москва | Сокол | 5,81 | 5,81 | ||||
2 | Михалкин Никита | Гезина Октавия | Москва | Аврора Данс | 5,48 | 5,48 | ||||
3 | Поликарпов Семен | Вахонина Софья | Москва | Сокол | 4,18 | 4,18 |
МЕСТО | УЧАСТНИК | ПАРТНЕРША | ГОРОД | КЛУБ | 12/12/2021 | 2/20/2022 | Общий Рейтинг | |||
1 | Тесленко-Мак Фадден Виктория | Москва | Tdancestudio | 18,89 | 12,97 | 31,86 | ||||
2 | Иванова Дарья | Москва | Tdancestudio | 10,18 | 12,31 | 22,49 | ||||
3 | Митина Варвара | Москва | Dance Style | 12,86 | 9,50 | 22,36 | ||||
4 | Маргулис Марта | Москва | Tdancestudio | 10,28 | 11,24 | 21,52 | ||||
5 | Артамонова Екатерина | Москва | Сокол | 8,84 | 10,50 | 19,34 | ||||
6 | Акмаева Анастасия | Москва | Dance city | 10,08 | 8,21 | 18,29 | ||||
7 | Максименко Вера | Москва | Tdancestudio | 7,47 | 9,86 | 17,34 | ||||
8 | Топалова Милана | Tdancestudio | 7,48 | 9,55 | 17,02 | |||||
9 | Скелли Екатерина Ева | Москва | Tdancestudio | 6,04 | 8,19 | 14,23 | ||||
10 | Полякова Эрика | Москва | Tdancestudio | 6,30 | 7,58 | 13,89 | ||||
11 | Пашухина Майя | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 6,50 | 6,67 | 13,16 | ||||
12 | Терещенкова Елизавета | Москва | Сокол | 4,90 | 8,21 | 13,11 | ||||
13 | Окишева Анастасия | Москва | Ховер | 11,95 | 11,95 | |||||
14 | Бобина Валерия | Москва | Сокол | 11,93 | 11,93 | |||||
15 | Тарасенкова Юлия | Москва | Dance Style | 4,50 | 6,98 | 11,48 | ||||
16 | Локтева Татьяна | Москва | Tdancestudio | 5,10 | 5,62 | 10,72 | ||||
17 | Саакян Марина | Москва | СССР | 10,28 | 10,28 | |||||
18 | Романова Елизавета | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 10,11 | 10,11 | |||||
19 | Спаркман Елизавета | Москва | AzDance | 9,89 | 9,89 | |||||
20 | Степина Мария | Москва | Tdancestudio | 9,68 | 9,68 | |||||
21 | Вовченко Юлия | Москва | Махаон | 9,46 | 9,46 | |||||
22 | Уткина Дарья | Москва | Сокол | 9,29 | 9,29 | |||||
23 | Контимирова Кира | Москва | Tdancestudio | 9,27 | 9,27 | |||||
24 | Простомолотов Иван | Москва | Алеко | 8,23 | 0,97 | 9,20 | ||||
25 | Медведев Юрий | Москва | Сокол | 4,43 | 4,36 | 8,79 | ||||
26 | Васильева Мария | Москва | Сокол | 4,17 | 4,45 | 8,62 | ||||
27 | Кочетова Варвара | Москва | Махаон | 7,79 | 7,79 | |||||
28 | Солохитна Дарья | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 7,57 | 7,57 | |||||
29 | Бандорина Алиса | Москва | AzDance | 7,48 | 7,48 | |||||
30 | Леонова Алиса | Москва | Астерия | 7,43 | 7,43 | |||||
31 | Ларина Полина | Москва | Dance Style | 7,42 | 7,42 | |||||
32 | Щеголькова Варвара | Москва | Сокол | 3,43 | 3,65 | 7,09 | ||||
33 | Бачинская Александра | Москва | Астерия | 7,02 | 7,02 | |||||
34 | Контарь Фаина | Москва | AzDance | 6,55 | 6,55 | |||||
35 | Бурдина Полина | Москва | Махаон | 6,30 | 6,30 | |||||
36 | Никитина Ксения | Москва | Dance city | 6,08 | 6,08 | |||||
37 | Кокоулина Елизавета | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 5,81 | 5,81 | |||||
38 | Панина Даниэла | Москва | Астерия | 5,72 | 5,72 | |||||
39 | Цыпленкова София | Москва | Tdancestudio | 5,68 | 5,68 | |||||
40 | Василенко Вероника | Москва | Махаон | 5,67 | 5,67 | |||||
41 | Кулюгаева Екатерина | Москва | Сокол | 5,18 | 5,18 | |||||
42-44 | Исаенко Василиса | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 5,00 | 5,00 | |||||
42-44 | Плужникова Алена | Москва | Сокол | 5,00 | 5,00 | |||||
42-44 | Плужникова Алёна | Москва | Сокол | 5,00 | 5,00 | |||||
45 | Сякина Ксения | Москва | Астерия | 4,98 | 4,98 | |||||
46 | Фриндт Алёна | Москва | Астерия | 4,60 | 4,60 | |||||
47 | Рыжкова Анастасия | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 4,53 | 4,53 | |||||
48 | Молодых Вера | Москва | Линия Танца | 4,34 | 4,34 | |||||
49 | Веневитин Никита | Москва | Сокол | 4,12 | 4,12 | |||||
50 | Аристова Мария | Москва | Tdancestudio | 3,48 | 3,48 | |||||
51 | Лунина Таисия | Москва | Сокол | 3,47 | 3,47 | |||||
52 | Ковалева Таисия | Москва | Линия Танца | 3,22 | 3,22 | |||||
53 | Рабштынская София | Москва | Махаон | 3,06 | 3,06 | |||||
54 | Макарова Кира | Москва | Махаон | 2,55 | 2,55 | |||||
55 | Смагло Вероника | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 0,50 | 0,50 |
МЕСТО | ПАРТНЕР | ПАРТНЕРША | ГОРОД | КЛУБ | 12/12/2021 | 2/20/2022 | Общий Рейтинг | |||
1 | Соловьёв Фёдор | Миронова Мария | Москва | Сокол | 11,00 | 16,00 | 27,00 | |||
2 | Гаврилов Марк | Дождёва Варвара | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 11,61 | 2,00 | 13,61 | |||
3 | Евсейчик Григорий | Хусяинова Евгения | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 7,63 | 4,00 | 11,63 | |||
4 | Медведев Юрий | Плужникова Алена | Москва | Сокол | 3,75 | 6,58 | 10,33 | |||
5 | Лях Пётр | Романова Елизавета | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 10,21 | 10,21 | ||||
6 | Горчица Пётр | Ваховская Анна | Москва | Сокол | 9,21 | 9,21 | ||||
7 | Кузьмин Егор | Забавина Милана | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 7,92 | 7,92 | ||||
8 | Васильев Вадим | Прохорова Арина | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 7,26 | 7,26 | ||||
9 | Простомолотов Иван | Пронина Виктория | Москва | Алеко | 6,95 | 6,95 | ||||
10 | Горбунов Тихон | Кулькина Мария | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 6,80 | 6,80 | ||||
11 | Лысенко Павел | Лысенко Софья | Москва | Аврора Данс | 5,88 | 5,88 | ||||
12 | Нигматзянов Алан | Полякова Эрика | Москва | TDanceStudio | 5,69 | 5,69 | ||||
13 | Шамов Владислав | Макарова Кира | Москва | Махаон | 5,39 | 5,39 | ||||
14 | Стрелов Кирилл | Парамонычева Александра | Москва | Golden Step | 4,57 | 4,57 | ||||
15 | Титов Всеволод | Жиленко Мария | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 4,43 | 4,43 | ||||
16 | Антонов Федор | Беликова Варвара | Москва | Golden Step | 3,79 | 3,79 | ||||
17 | Азанов Савелий | Егорова Елизавета | Москва | Махаон | 3,72 | 3,72 | ||||
18 | Платонов Константин | Шакрыл Ваврава | Москва | Golden Step | 3,18 | 3,18 |
МЕСТО | УЧАСТНИК | ПАРТНЕРША | ГОРОД | КЛУБ | 12/12/2021 | 2/20/2022 | Общий Рейтинг | |||
1 | Петрова Екатерина | Москва | Tdancestudio | 14,54 | 15,40 | 29,94 | ||||
2 | Широкова Дарья | Москва | Tdancestudio | 11,44 | 10,16 | 21,59 | ||||
3 | Горбачева Ксения | Москва | Dance city | 13,40 | 6,23 | 19,63 | ||||
4 | Котова Ева | Москва | Сокол | 8,48 | 7,63 | 16,11 | ||||
5 | Новикова Вероника | Москва | Сокол | 6,24 | 6,20 | 12,43 | ||||
6 | Заблотская София | Москва | TDanceStudio | 12,36 | 12,36 | |||||
7 | Ступина Юлия | Москва | Сокол | 11,43 | 11,43 | |||||
8 | Дойдоян София | Балашиха | Dance Style | 8,03 | 3,27 | 11,30 | ||||
9 | Томилина Виктория | Москва | — | 8,73 | 8,73 | |||||
10 | Калашникова Василиса | Москва | Сокол | 4,13 | 4,52 | 8,65 | ||||
11 | Моспан Герман | Москва | Tdancestudio | 6,88 | 6,88 | |||||
12 | Трофимова София | Москва | Сокол | 5,86 | 5,86 | |||||
13 | Первеева Станислава | Москва | Dance Style | 5,86 | 5,86 | |||||
14 | Кондраткова Александра | Москва | Астерия | 5,62 | 5,62 | |||||
15 | Медведев Евгений | Москва | Сокол | 5,61 | 5,61 | |||||
16 | Нестеров Владимир | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 4,18 | 4,18 | |||||
17 | Кукла Ксения | Москва | Сокол | 4,01 | 4,01 | |||||
18 | Богормистрова Таисия | Москва | Dance Style | 3,81 | 3,81 | |||||
19 | Боровкова Варвара | Москва | Privat dance studio | 2,63 | 2,63 | |||||
20 | Боровкова Елизавета | Москва | Privat dance studio | 1,82 | 1,82 | |||||
21 | Цыкленкова София | Москва | Tdancestudio | 1,23 | 1,23 |
МЕСТО
|
ПАРТНЕР
|
ПАРТНЕРША
|
ГОРОД
|
КЛУБ
|
12/12/2021
|
2/20/2022
|
Общий Рейтинг
|
|||
1 | Ершов Евгений | Мельникова София | Москва | Сокол | 11,00 | 11,00 | 22,00 | |||
2 | Моспан Герман | Заблотская София | Москва | TDanceStudio | 17,56 | 17,56 | ||||
3 | Терентьев Николай | Леонтьева Александра | Москва | Golden step | 8,69 | 8,69 | ||||
4 | Банченко Виктор | Кузьминская Алена | Москва | Алеко | 8,33 | 8,33 | ||||
5 | Нестеров Владимир | Ешкалова Дарья | Москва | Танцевальная школа Виталия Сурмы | 6,17 | 6,17 | ||||
6 | Кузнецов Иван | Баркова Екатерина | Москва | Астерия | 5,82 | 5,82 | ||||
7 | Воронин Максим | Эскина Элина | Москва | Golden step | 5,71 | 5,71 |