Рейтинг 2023-2024
МЕСТО УЧАСТНИК ПАРТНЕРША ГОРОД КЛУБ 11/26/23 2/18/24 Общий Рейтинг
1 Яранцева Мия Москва ТDanceStudio 6.73 13.48 20.21
2 Никитина Валерия Москва СССР 7.87 11.95 19.82
3 Овсянникова Елизавета Москва ТDanceStudio 5.69 12.86 18.54
4 Карташева Полина Москва ТDanceStudio 16.19 16.19
5 Таева Александра Москва Высота 16.00 16.00
6 Раскина Василиса Москва ТDanceStudio 4.74 11.12 15.87
7 Новаковская Татьяна Москва Танцевальная мастерская 15.70 15.70
8 Мартынова Виталина Москва ТDanceStudio 15.40 15.40
9 Афанасьева Арина Москва Сокол 6.40 8.00 14.40
10 Кузнецова Ярослава Москва Высота 10.83 10.83
11 Паничева Евдокия Москва Высота 8.95 8.95
12 Вяльцева Екатерина Москва Сокол 7.90 7.90
13 Шапочанская Даниэла Москва Высота 7.78 7.78
14 Еремина Алиса Москва Сокол 7.16 7.16
15 Коваленко Кристина Москва Сокол 6.91 6.91
16 Орлова Алиса Москва CosaOstra Kids 6.77 6.77
17 Семенькова Есения Москва 6.62 6.62
18 Папировая Анна Москва CosaOstra Kids 6.42 6.42
19 Макарова Милана Москва Линия Танца 6.24 6.24
20 Чикирев Кирилл Москва Линия Танца 6.12 6.12
21 Демидова Евгения Москва CosaOstra Kids 6.09 6.09
22 Бармин Денис Москва Линия Танца 5.35 5.35
23 Филатова Елизавета Москва Линия Танца 5.25 5.25
24 Неврединова Елена Москва Falk Club 1.25 1.25
25 Неврединов Даниил Москва Falk Club 0.50 0.50
МЕСТО УЧАСТНИК ПАРТНЕРША ГОРОД КЛУБ 11/26/23 2/18/24 Общий Рейтинг
1 Маркина Милана Москва Сокол 16.67 15.00 31.67
2 Саакян Марина Москва СССР 12.13 11.84 23.97
3 Чаврикова Анна Москва Сокол 7.94 15.92 23.86
4 Волкова Дарья Москва ТDanceStudio 12.28 10.65 22.92
5 Верховинина Кира Москва ТDanceStudio 10.04 12.03 22.07
6 Пономарева София Москва ТDanceStudio 10.35 10.23 20.58
7 Андрианова Валерия Москва ТDanceStudio 10.76 9.23 19.99
8 Кулакова Аделина Москва ТDanceStudio 6.16 12.38 18.54
9 Ушакова Вероника Москва Алмаз 8.30 9.83 18.13
10 Сидорова Мария Москва ТDanceStudio 7.96 10.04 18.00
11 Кожухова Ариана Москва ТDanceStudio 7.52 10.17 17.70
12 Локайчук Екатерина Москва Сокол 7.13 9.69 16.82
13 Попова Милена Москва ТDanceStudio 7.84 8.25 16.09
14 Барданова Ольга Москва ТDanceStudio 7.53 8.40 15.93
15 Шпак Елизавета Москва Сокол 7.13 8.10 15.23
16 Донникова Кристина Москва Сокол 6.65 8.44 15.09
17 Тихонова Виктория Москва Сокол 5.40 9.69 15.09
18 Котов Мирон Москва Сокол 7.59 7.19 14.79
19 Подымова Анастасия Москва Сокол 7.63 6.77 14.40
20 Гатауллина Аделина Москва ТDanceStudio 14.34 14.34
21 Гусейнова Диана Москва Dance City 7.18 7.01 14.19
22 Александрова Виктория Москва Imperial Dance 14.11 14.11
23 Романова Мария Москва Высота 13.11 13.11
24 Данилова Варвара Москва ТDanceStudio 5.73 7.36 13.09
25 Героев Тихон Москва ТDanceStudio 6.49 6.37 12.86
26 Спирина Ника Москва Динамо 12.60 12.60
27 Чернякова Виктория Москва ТDanceStudio 5.69 6.33 12.02
28 Гаспарян Лилит Москва ТDanceStudio 10.82 10.82
29 Дьякова Екатерина Москва Динамо 10.77 10.77
30 Конышева Мирослава Москва ТDanceStudio 10.73 10.73
31 Юмудова Ясмина Москва ТDanceStudio 5.28 5.15 10.43
32 Кулькова Анастасия Москва ТDanceStudio 10.32 10.32
33 Казакова Мария Москва Высота 9.63 9.63
34 Леонтьева Софья Москва ТDanceStudio 9.07 9.07
35 Петрова Маргарита Москва Dance City 8.16 8.16
36 Локтева Татьяна Москва ТDanceStudio 8.02 8.02
37 Шарифуллина Виктория Москва 7.83 7.83
38 Ланина Ирина Москва Сокол 7.73 7.73
39 Денисова Виктория Москва 7.62 7.62
40 Кузнецова Яна Москва Сокол 7.50 7.50
41 Смирнова Елизавета Москва Dance City 7.42 7.42
42 Туркина Мария Москва Линия Танца 7.38 7.38
43 Глухенькая Анна Москва ТDanceStudio 7.37 7.37
44 Истомина Софья Москва ТDanceStudio 7.35 7.35
45 Архипова Злата Москва ТDanceStudio 7.34 7.34
46 Гурьяшкина Алиса Москва Динамо 7.32 7.32
47 Махнева Мария Москва ТDanceStudio 7.31 7.31
48 Карпова Виталина Москва Линия Танца 7.30 7.30
49 Козина Виктория Москва Сокол 7.26 7.26
50 Стукалова Дарья Москва ТDanceStudio 7.14 7.14
51 Маштанова Маргарита Москва Высота 6.59 6.59
52 Артамонова Анна Москва ТDanceStudio 6.41 6.41
53 Топчуева Айыма Москва Сокол 6.30 6.30
54 Бодрова Виктррия Москва CosaOstra Kids 6.13 6.13
55 Палатова София Москва ТDanceStudio 6.07 6.07
56 Осипова Полина Москва ТDanceStudio 5.89 5.89
57 Жиганова Валерия Москва Сокол 5.85 5.85
58 Зайцева Анна Москва ТDanceStudio 5.73 5.73
59 Будин Александр Москва Dance Glory 5.54 5.54
60 Антипова Вера Москва СССР 5.50 5.50
61 Селиванов Тимофей Москва ТDanceStudio 5.41 5.41
62 Светлова Софья Москва ТDanceStudio 5.33 5.33
63 Полякова Анастасия Москва СССР 5.30 5.30
64 Каримова Евгения Москва Сокол 5.30 5.30
65 Орлова Алиса Москва CosaOstra Kids 5.26 5.26
66 Лиленкова Ульяна Москва Сокол 5.10 5.10
67 Полинкин Егор Москва ТDanceStudio 5.03 5.03
68 Иваничкина Василиса Москва Сокол 4.93 4.93
69 Гридин Мирослав Москва Сокол 4.80 4.80
70 Захаренкова Ольга Москва Dance City 1.00 1.00
71 Семенов Константин Москва Dance City 0.37 0.37
МЕСТО ПАРТНЕР ПАРТНЕРША ГОРОД КЛУБ 11/26/23 2/18/24 Общий Рейтинг
1 Фирсов Тимофей Ли Эмилия Москва ТDanceStudio 10.67 14.92 25.59
2 Лисов Тимофей Толкунова Мария Москва Сокол 17.90 17.90
3 Котов Мирон Донникова Кристина Москва Сокол 7.45 9.30 16.75
4 Тарасов Михаил Шайдуллина Амелия Москва ТDanceStudio 6.63 9.37 16.00
5 Воронцов Матвей Сентюшкина Афина Москва Сокол 9.00 9.00
6 Клиндухов Савелий Гусейнова Диана Москва Dance City 7.86 7.86
7 Семенов Константин Захаренкова Ольга Москва Dance City 7.35 7.35
8 Героев Тихон Попова Милена Москва ТDanceStudio 7.33 7.33
9 Черкасов Игорь Киселева Виктория Москва 5.00 5.00
10.5 0.00
10.5 0.00
МЕСТО УЧАСТНИК ПАРТНЕРША ГОРОД КЛУБ 11/26/23 2/18/24 Общий Рейтинг
1 Семенова Мария Москва ТDanceStudio 12.16 13.79 25.96
2 Соловьёва София Москва ТDanceStudio 9.42 11.81 21.23
3 Мутавчук Ангелина Москва Сокол 17.62 3.60 21.22
4 Саакян Нина Москва СССР 10.06 10.01 20.07
5 Политова София Москва ТDanceStudio 8.81 10.84 19.65
6 Виноградова Алиса Москва Falk Club 10.91 8.63 19.54
7 Батурина Катерина Москва Сокол 7.45 12.04 19.49
8 Гаврилова Мария Москва Сокол 6.00 12.11 18.11
9 Нестерова Мария Москва Сокол 8.61 9.23 17.85
10 Кожухова Анна Москва ТDanceStudio 7.06 9.97 17.03
11 Чикурова Арина Москва ТDanceStudio 7.50 9.41 16.91
12 Ходжеванова Кристина Москва Сокол 5.48 11.14 16.62
13 Барданова Тамара Москва ТDanceStudio 8.20 7.79 15.99
14 Жорина Виталия Москва Сокол 6.77 8.89 15.66
15 Шинкаренко Ксения Москва Сокол 7.75 7.79 15.54
16 Искандарян Анжелика Москва ТDanceStudio 14.83 14.83
17 Новикова Ева Москва Falk club 6.88 7.81 14.69
18 Уткина Дарья Москва Сокол 14.35 14.35
19 Андрианова Ксения Москва ТDanceStudio 6.08 7.93 14.01
20 Зайцева Анна (13) Москва ТDanceStudio 6.94 5.13 12.07
21 Пискарёва Юлия Москва Сокол 11.97 11.97
22 Саллева Алсу Москва ТDanceStudio 11.43 11.43
23 Папирник Виктория Москва ТDanceStudio 4.95 6.34 11.29
24 Манукян Сафина Москва ТDanceStudio 6.19 4.59 10.78
25 Зайцева Дарья Москва ТDanceStudio 6.47 3.94 10.42
26 Колюгаева Екатерина Москва Сокол 10.25 10.25
27 Салеева Алсу Москва ТDanceStudio 9.98 9.98
28 Смородина Полина Москва 8.90 8.90
29 Колюгаева Екатерина Москва Сокол 8.51 8.51
30 Юдина Валерия Москва Dance Glory 8.28 8.28
31 Лайдинен Амелия Москва Falk Club 3.22 4.65 7.87
32 Гусева Светлана Москва ТDanceStudio 7.75 7.75
33 Семенова Елизавета Москва Falk Club 7.60 7.60
34 Щеголькова Варвара Москва Сокол 7.07 7.07
35 Жолобова Арина Москва Сокол 4.75 1.81 6.56
36 Зайцева Анна (10) Москва ТDanceStudio 6.51 6.51
37 Бачинская Александра Москва Астерия 6.45 6.45
38 Чивилева Вера Москва Dance Glory 5.81 5.81
39 Тесленко Елизавета Москва ТDanceStudio 5.11 5.11
40 Онгсакул Чама Москва Falk Club 4.75 4.75
41 Гапарова Аделина Москва Falk club 4.33 4.33
42 Шайдуллина Адриана Москва ТDanceStudio 2.73 2.73
43 Михайлова Елизавета Москва Dance Glory 1.88 1.88
44 Степанова Дарья Москва ТDanceStudio 1.71 1.71
45 Балыхина Арина Москва Falk club 1.50 1.50
46 Зейналова Лимара Москва ТDanceStudio 0.92 0.92